亚洲熟妇无码在线播放_亚洲最大天堂婷婷久久综合五月天_国产欧美日韩系列_18性欧美XXXⅩ性满足_黄色网址在线能观看_亚洲51自拍视频_日本午夜免a费看大片中文_成年a级毛片免费播放_另类欧美色一区二区不卡_国产电影福利3在线观看

主要從事減震器研發(fā)、制造、銷售彈簧減震器、橡膠減震器、減震吊架、氣墊、風(fēng)機(jī)、裁斷機(jī)、模切機(jī)減震器等
手機(jī)網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:13714131085 | 加入收藏
  • 當(dāng)前位置:深圳市富利旺精密科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 彈簧減震器 > 彈簧避震器 彈簧隔振器 彈簧減振器 彈簧防震器

    彈簧避震器 彈簧隔振器 彈簧減振器 彈簧防震器

    產(chǎn)品型號(hào): JA型彈簧避震器
    品  牌: 富利旺
    • 4-99 個(gè)
      ¥450.00
    • 100-299 個(gè)
      ¥380.00
    • ≧300 個(gè)
      ¥320.00
    所 在 地: 廣東深圳寶安區(qū)
    更新日期: 2024-11-07
    詳細(xì)信息
     加工定制:否  類型:彈簧減震器  品牌:富利旺  
     型號(hào):JA型彈簧避震器  最大工作壓力:10800 kg 彈性剛度:25  

     

    JA型彈簧減震器特性

    1.彈簧采低自然頻率值設(shè)計(jì),25MM撓度時(shí)自然頻率3-5HZ,并經(jīng)ED及烤漆處理,耐候性佳,防振效率高。

    2.外殼采用多層防銹烤漆或熱浸鍍鋅處理,耐候性佳。

    3. 底部防滑及反摯螺栓設(shè)計(jì),安全性高。

    4. 按裝簡(jiǎn)單并可依實(shí)際需要調(diào)整高度及水平。

    5.能消除機(jī)械結(jié)構(gòu)振動(dòng),并保護(hù)及延長(zhǎng) 機(jī)械壽命。

    6.荷重?fù)隙瓤蛇x擇25mm、40mm、50mm、75mm、100mm、125mm之減震器,客戶可依據(jù)自己要求減震效果選擇適合之撓度。

    JA型彈簧減震器的技術(shù)參數(shù):

     

    各類重型機(jī)械
    冰水主機(jī)、冷卻塔
    消防泵浦、排送風(fēng)機(jī)
    發(fā)電機(jī)組、空氣壓縮機(jī)
     
     
    規(guī) 格 尺 寸 (mm) 固定螺栓 øBD
    L W L1 W1 A B H
    JA-1 260 100 210 100 230 0 195 16 M12
    JA-2 235 220 235 125 195 180 200 14
    JA-4 320 200 320 200 290 135 200 14
    JA-6 400 170 400 170 370 140 197 18 *
    JA-9 420 250 420 250 384 214 197 18
    JAC-1 260 100 210 100 230 0 195 16 M12
    JAC-2 235 220 235 125 195 180 200 14
    JAC-4 320 200 320 200 290 135 200 14
    JAD-1 280 130 280 130 250 100 240 16 M12
    JAD-2 280 220 280 220 250 190 240 16
    JAD-4 380 210 380 210 350 180 240 16
    JAS-1 310 230 310 230 260 180 290 18 M16
    JAS-2 320 280 320 280 270 230 305 18
    JAS-4 440 310 440 310 390 260 305 18
    JAF-1 370 260 370 260 320 210 390 20
    JAH-1 370 260 370 260 320 210 430 20
    *B值為0表孔中心在W/2
    型號(hào) 荷重范圍
    Kgs
    彈性系數(shù)
    Kg/mm
    適用撓度
    mm
    彈簧顏色
    JA-1-100 90~105 4.2 25
    JA-1-150 130~160 5.3 25
    JA-1-200 160~210 7.1 25
    JA-1-250 210~260 8.7 25
    JA-1-300 260~320 10.8 25 藍(lán)
    JA-1-350 320~360 12.1 25 紅/黑
    JA-1-400 360~430 14.2 25 藍(lán)/黑
    JA-1-450 430~470 15.8 25
    JA-1-500 470~530 19.2 25 褐/黑
    JA-1-600 530~650 22.6 25
    JA-1-700 650~700 26.0 25 灰/黑
    JA-1-850 700~850 33.6 25 土黃
    JA-1-1000 850~1000 46.0 25 深綠
    JA-2-800 700~850 28.4 25 藍(lán)/黑
    JA-2-900 850~950 31.5 25
    JA-2-1000 950~1050 38.3 25 褐/黑
    JA-2-1200 1050~1250 45.2 25
    JA-2-1400 1250~1400 52.0 25 灰/黑
    JA-2-1600 1400~1600 67.1 25 土黃
    JA-2-2000 1850~2150 92.1 25 深綠
    JA-4-1400 1300~1450 48.5 25 紅/黑
    JA-4-1600 1450~1700 56.8 25 藍(lán)/黑
    JA-4-1800 1700~1800 63.0 25
    JA-4-2000 1800~2000 76.6 25 褐/黑
    JA-4-2400 2000~2400 90.3 25
    JA-4-2800 2400~2800 103.2 25 灰/黑
    JA-4-3200 2800~3200 134.2 25 土黃
    JA-4-4000 3200~4000 184.1 25 深綠
    JA-6-3600 3000~3600 135.5 25
    JA-6-4200 3600~4200 155.9 25 灰/黑
    JA-6-5000 4200~5000 201.4 25 土黃
    JA-6-6000 4600~6100 276.0 25 深綠
    JA-9-4600 4200~4600 172.4 25 褐/黑
    JA-9-5500 4600~5500 203.2 25
    JA-9-6500 5500~6500 233.8 25 灰/黑
    JA-9-7500 6500~7500 302.0 25 土黃
    JA-9-9000 7500~9000 414.0 25 深綠
    JA-9-10800 9000~10800 432.0 25 藍(lán)
    提供技術(shù)支持:工程師 劉斌 手機(jī) 二十四小時(shí)竭誠(chéng)為您服務(wù)。

     

     

     

     

  • 留言
    標(biāo)  題: *(必填)
    內(nèi)  容: *(必填)
    聯(lián)系人:
    郵  箱:
    手  機(jī):
    固  話:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)